Panel van
Transit L2 H2 as a camper
Panel van, 5.53 m long. After insulation and floor, 306 × 169 cm is left inside with 180 cm standing height. With our suggested layout the camper weighs about 3,040 kg ready to drive. Up to 3.3 t that leaves 260 kg spare.

- Inside after insulation
- 306 × 169 cm
- Standing height
- 180 cm
- Load space, bare
- 308 × 178 × 189 cm
- Outside
- 553 × 206 × 253 cm
- Wheelbase
- 330 cm
- Kerb weight
- 2,074 kg
- Gross weight
- 3.1 / 3.3 / 3.5 t
- Payload, empty
- 1,026–1,426 kg
- Diesel tank
- 70 l
- New from
- about CHF 51,000
- Drive
- Front-wheel drive, 105–165 hp, 6-speed or 8-speed automatic
Side view with dimensions
Dashed: the load space, bare from the factory. Insulation, lining and floor take room, so 306 × 169 cm is left inside with 180 cm height.
Weight with our suggested layout
This is how the studio adds up the suggestion: vehicle, build, full tanks, people and luggage, up to the permitted gross weight of 3.3 t.
- Empty vehicle 1,940 kg
- Furniture and boards 213 kg
- Insulation and lining 177 kg
- Systems 151 kg
- Exterior equipment 56 kg
- Water and diesel 203 kg
- People and luggage 300 kg
- Spare 260 kg
Empty vehicle: Base vehicle without driver and diesel, with tyres and suspension. Payload when empty means gross weight minus kerb weight. It depends on the gross weight the vehicle is registered for.
What the suggestion contains
The studio places these parts for this vehicle. In the studio you can move, swap or remove any of them.
Compared: Panel van
| Vehicle | Length | Inside after insulation | Height inside | Payload, empty |
|---|---|---|---|---|
| Ducato L1 H1 | 4.96 m | 265 × 178 cm | 157 cm | 1,000–1,500 kg |
| Ducato L2 H2 | 5.41 m | 310 × 178 cm | 184 cm | 850–1,350 kg |
| Ducato L3 H2 | 6.00 m | 369 × 178 cm | 184 cm | 1,100–1,300 kg |
| Ducato L3 H3 | 6.00 m | 369 × 178 cm | 208 cm | 1,275 kg |
| Ducato L4 H2 Maxi | 6.36 m | 405 × 178 cm | 184 cm | 1,215–1,965 kg |
| Ducato L4 H3 Maxi | 6.36 m | 405 × 178 cm | 208 cm | 1,200–1,950 kg |
| Transit L2 H2 | 5.53 m | 306 × 169 cm | 180 cm | 1,026–1,426 kg |
| Transit L3 H2 | 5.98 m | 351 × 169 cm | 180 cm | 948–1,348 kg |
| Transit L3 H3 | 5.98 m | 351 × 169 cm | 204 cm | 910–1,310 kg |
| Transit L4 H3 | 6.70 m | 424 × 169 cm | 194 cm | 1,107–2,607 kg |
| Daily 12 m³ | 6.11 m | 352 × 171 cm | 181 cm | 1,150–2,850 kg |
| Daily 16 m³ | 7.28 m | 466 × 171 cm | 181 cm | 1,050–2,750 kg |
| Daily 18 m³ | 7.28 m | 466 × 171 cm | 201 cm | 980–4,480 kg |
| Sprinter Standard H2 | 5.93 m | 325 × 170 cm | 192 cm | 1,300–2,800 kg |
| Sprinter LWB H2 | 6.97 m | 429 × 170 cm | 192 cm | 1,145–2,645 kg |
| Sprinter LWB H3 | 6.97 m | 429 × 170 cm | 215 cm | 1,135–2,635 kg |
| Sprinter L4 H3 | 7.37 m | 468 × 169 cm | 215 cm | 820–2,320 kg |
| Master L2 H2 | 5.68 m | 321 × 170 cm | 180 cm | 1,172–1,372 kg |
| Master L3 H2 | 6.31 m | 384 × 170 cm | 180 cm | 1,300 kg |
| Master L3 H3 | 6.31 m | 384 × 170 cm | 203 cm | 1,289 kg |
| Crafter / TGE Standard H2 | 5.99 m | 343 × 174 cm | 187 cm | 755–1,255 kg |
| Crafter / TGE L4 H3 | 6.84 m | 428 × 174 cm | 187 cm | 1,020–1,520 kg |
| Crafter / TGE LWB H3 | 6.84 m | 428 × 174 cm | 210 cm | 635–1,135 kg |
| Crafter / TGE L5 H4 | 7.39 m | 483 × 174 cm | 211 cm | 860–2,360 kg |
Model names only identify the base vehicle. Explore My Van is not affiliated with any vehicle maker. Sizes, weights and prices are guide values and depend on model year and equipment: measure the vehicle before you buy.







