Varebil
Crafter / TGE L4 H3 som bobil
Varebil, 6,84 m lang. Etter isolasjon og gulv gjenstår 428 × 174 cm innvendig, med 187 cm ståhøyde. Med vårt forslag til planløsning veier bobilen rundt 3 667 kg kjøreklar. Det gir 333 kg margin opp til 4 t.

- Innvendig etter isolasjon
- 428 × 174 cm
- Ståhøyde
- 187 cm
- Lasterom, rått
- 430 × 183 × 196 cm
- Utvendig
- 684 × 204 × 268 cm
- Akselavstand
- 449 cm
- Egenvekt kjøreklar
- 2 480 kg
- Totalvekt
- 3,5 / 4 t
- Nyttelast før ombygging
- 1 020–1 520 kg
- Dieseltank
- 75 l
- Nypris fra
- rundt CHF 71 000
- Drift
- Forhjul, bakhjul eller 4Motion
Sidevisning med mål
Stiplet: lasterommet, rått fra fabrikken. Isolasjon, kledning og gulv tar plass, derfor gjenstår 428 × 174 cm innvendig med 187 cm høyde.
Vekt med vårt forslag til planløsning
Slik regner studioet ut forslaget: kjøretøy, ombygging, fulle tanker samt personer og bagasje, opp til tillatt totalvekt på 4 t.
- Tomt kjøretøy 2 348 kg
- Møbler og plater 349 kg
- Isolasjon og kledning 222 kg
- Teknikk 185 kg
- Utvendig utstyr 56 kg
- Vann og diesel 207 kg
- Personer og bagasje 300 kg
- Margin 333 kg
Tomt kjøretøy: Basiskjøretøy uten fører og diesel, med dekk og understell. Nyttelast før ombygging betyr: totalvekt minus egenvekt kjøreklar. Den avhenger av hvilken totalvekt kjøretøyet er registrert med.
Dette er med i forslaget
Disse delene setter studioet inn i dette kjøretøyet. I studioet kan du flytte, bytte ut eller fjerne hver av dem.
Sammenligning: Varebil
| Kjøretøy | Lengde | Innvendig etter isolasjon | Innvendig høyde | Nyttelast før ombygging |
|---|---|---|---|---|
| Ducato L1 H1 | 4,96 m | 265 × 178 cm | 157 cm | 1 000–1 500 kg |
| Ducato L2 H2 | 5,41 m | 310 × 178 cm | 184 cm | 850–1 350 kg |
| Ducato L3 H2 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 184 cm | 1 100–1 300 kg |
| Ducato L3 H3 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 208 cm | 1 275 kg |
| Ducato L4 H2 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 184 cm | 1 215–1 965 kg |
| Ducato L4 H3 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 208 cm | 1 200–1 950 kg |
| Transit L2 H2 | 5,53 m | 306 × 169 cm | 180 cm | 1 026–1 426 kg |
| Transit L3 H2 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 180 cm | 948–1 348 kg |
| Transit L3 H3 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 204 cm | 910–1 310 kg |
| Transit L4 H3 | 6,70 m | 424 × 169 cm | 194 cm | 1 107–2 607 kg |
| Daily 12 m³ | 6,11 m | 352 × 171 cm | 181 cm | 1 150–2 850 kg |
| Daily 16 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 181 cm | 1 050–2 750 kg |
| Daily 18 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 201 cm | 980–4 480 kg |
| Sprinter Standard H2 | 5,93 m | 325 × 170 cm | 192 cm | 1 300–2 800 kg |
| Sprinter Lang H2 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 192 cm | 1 145–2 645 kg |
| Sprinter Lang H3 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 215 cm | 1 135–2 635 kg |
| Sprinter L4 H3 | 7,37 m | 468 × 169 cm | 215 cm | 820–2 320 kg |
| Master L2 H2 | 5,68 m | 321 × 170 cm | 180 cm | 1 172–1 372 kg |
| Master L3 H2 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 180 cm | 1 300 kg |
| Master L3 H3 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 203 cm | 1 289 kg |
| Crafter / TGE Standard H2 | 5,99 m | 343 × 174 cm | 187 cm | 755–1 255 kg |
| Crafter / TGE L4 H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 187 cm | 1 020–1 520 kg |
| Crafter / TGE Lang H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 210 cm | 635–1 135 kg |
| Crafter / TGE L5 H4 | 7,39 m | 483 × 174 cm | 211 cm | 860–2 360 kg |
Modellnavnene angir bare basiskjøretøyet. Explore My Van er ikke tilknyttet noen kjøretøyprodusent. Mål, vekt og priser er veiledende verdier og avhenger av årsmodell og utstyr: Mål etter på selve kjøretøyet før du kjøper.







