Kastenwagen
Ducato L2 H2 als Camper
Kastenwagen, 5,41 m lang. Nach Dämmung und Boden bleiben innen 310 × 178 cm bei 184 cm Stehhöhe. Mit unserem Grundriss-Vorschlag wiegt der Camper fahrbereit rund 3'122 kg. Bis 3,5 t bleiben 378 kg Reserve.

- Innen nach Dämmung
- 310 × 178 cm
- Stehhöhe
- 184 cm
- Laderaum roh
- 312 × 187 × 193 cm
- Aussen
- 541 × 205 × 252 cm
- Radstand
- 345 cm
- Leergewicht fahrbereit
- 2'150 kg
- Gesamtgewicht
- 3 / 3,3 / 3,5 t
- Zuladung leer
- 850–1'350 kg
- Dieseltank
- 90 l
- Neupreis ab
- rund CHF 41'000
- Antrieb
- Frontantrieb, 120–180 PS
Seitenansicht mit Massen
Gestrichelt: der Laderaum, roh ab Werk. Dämmung, Verkleidung und Boden brauchen Platz, darum bleiben innen 310 × 178 cm bei 184 cm Höhe.
Gewicht mit unserem Grundriss-Vorschlag
So rechnet das Studio den Vorschlag: Fahrzeug, Ausbau, volle Tanks sowie Personen und Gepäck, bis zum erlaubten Gesamtgewicht von 3,5 t.
- Fahrzeug leer 2'007 kg
- Möbel und Platten 214 kg
- Dämmung und Verkleidung 178 kg
- Technik 153 kg
- Aussen-Ausstattung 52 kg
- Wasser und Diesel 218 kg
- Personen und Gepäck 300 kg
- Reserve 378 kg
Fahrzeug leer: Basisfahrzeug ohne Fahrer und Diesel, mit Reifen und Fahrwerk. Zuladung leer heisst: Gesamtgewicht minus Leergewicht fahrbereit. Sie hängt davon ab, mit welchem Gesamtgewicht das Fahrzeug zugelassen ist.
Was im Vorschlag steckt
Diese Bauteile setzt das Studio für dieses Fahrzeug ein. Im Studio lässt sich alles verschieben, ersetzen oder weglassen.
Im Vergleich: Kastenwagen
| Fahrzeug | Länge | Innen nach Dämmung | Höhe innen | Zuladung leer |
|---|---|---|---|---|
| Ducato L1 H1 | 4,96 m | 265 × 178 cm | 157 cm | 1'000–1'500 kg |
| Ducato L2 H2 | 5,41 m | 310 × 178 cm | 184 cm | 850–1'350 kg |
| Ducato L3 H2 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 184 cm | 1'100–1'300 kg |
| Ducato L3 H3 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 208 cm | 1'275 kg |
| Ducato L4 H2 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 184 cm | 1'215–1'965 kg |
| Ducato L4 H3 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 208 cm | 1'200–1'950 kg |
| Transit L2 H2 | 5,53 m | 306 × 169 cm | 180 cm | 1'026–1'426 kg |
| Transit L3 H2 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 180 cm | 948–1'348 kg |
| Transit L3 H3 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 204 cm | 910–1'310 kg |
| Transit L4 H3 | 6,70 m | 424 × 169 cm | 194 cm | 1'107–2'607 kg |
| Daily 12 m³ | 6,11 m | 352 × 171 cm | 181 cm | 1'150–2'850 kg |
| Daily 16 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 181 cm | 1'050–2'750 kg |
| Daily 18 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 201 cm | 980–4'480 kg |
| Sprinter Standard H2 | 5,93 m | 325 × 170 cm | 192 cm | 1'300–2'800 kg |
| Sprinter Lang H2 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 192 cm | 1'145–2'645 kg |
| Sprinter Lang H3 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 215 cm | 1'135–2'635 kg |
| Sprinter L4 H3 | 7,37 m | 468 × 169 cm | 215 cm | 820–2'320 kg |
| Master L2 H2 | 5,68 m | 321 × 170 cm | 180 cm | 1'172–1'372 kg |
| Master L3 H2 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 180 cm | 1'300 kg |
| Master L3 H3 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 203 cm | 1'289 kg |
| Crafter / TGE Standard H2 | 5,99 m | 343 × 174 cm | 187 cm | 755–1'255 kg |
| Crafter / TGE L4 H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 187 cm | 1'020–1'520 kg |
| Crafter / TGE Lang H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 210 cm | 635–1'135 kg |
| Crafter / TGE L5 H4 | 7,39 m | 483 × 174 cm | 211 cm | 860–2'360 kg |
Modellnamen bezeichnen nur das Basisfahrzeug. Explore My Van ist mit keinem Fahrzeughersteller verbunden. Masse, Gewichte und Preise sind Richtwerte und hängen von Baujahr und Ausstattung ab: vor dem Kauf am Fahrzeug nachmessen.







