Kassevogn
Crafter / TGE Lang H3 som camper
Kassevogn, 6,84 m lang. Efter isolering og gulv er der 428 × 174 cm tilbage indvendigt med en ståhøjde på 210 cm. Med vores forslag til plantegning vejer den køreklare camper omkring 3.549 kg, altså 49 kg mere end de tilladte 3,5 t. Vægtberegningen i studiet viser, hvor du kan spare.

- Indvendigt efter isolering
- 428 × 174 cm
- Ståhøjde
- 210 cm
- Lastrum, rå
- 430 × 183 × 219 cm
- Udvendigt
- 684 × 204 × 280 cm
- Akselafstand
- 449 cm
- Egenvægt køreklar
- 2.365 kg
- Tilladt totalvægt
- 3 / 3,5 t
- Lasteevne før ombygning
- 635–1.135 kg
- Dieseltank
- 75 l
- Nypris fra
- ca. CHF 62.000
- Drivlinje
- Forhjulstræk, 140 eller 177 hk, 6-trins eller 8-trins automatgear
Set fra siden med mål
Stiplet: lastrummet, som det kommer fra fabrikken. Isolering, beklædning og gulv tager plads, så der er 428 × 174 cm tilbage indvendigt med en højde på 210 cm.
Vægt med vores forslag til plantegning
Sådan regner studiet forslaget ud: bil, ombygning, fulde tanke samt personer og bagage, op til den tilladte totalvægt på 3,5 t.
- Tom bil 2.227 kg
- Møbler og plader 352 kg
- Isolering og beklædning 222 kg
- Teknik 185 kg
- Udvendigt udstyr 56 kg
- Vand og diesel 207 kg
- Personer og bagage 300 kg
- For tung 49 kg
Tom bil: Basisbil uden fører og diesel, med dæk og undervogn. Lasteevne før ombygning betyder: tilladt totalvægt minus egenvægt i køreklar stand. Den afhænger af, hvilken totalvægt bilen er godkendt til.
Det er med i forslaget
Disse dele sætter studiet ind i netop denne bil. Der kan du flytte, udskifte eller fjerne hver enkelt af dem.
Sammenligning: Kassevogn
| Bil | Længde | Indvendigt efter isolering | Indvendig højde | Lasteevne før ombygning |
|---|---|---|---|---|
| Ducato L1 H1 | 4,96 m | 265 × 178 cm | 157 cm | 1.000–1.500 kg |
| Ducato L2 H2 | 5,41 m | 310 × 178 cm | 184 cm | 850–1.350 kg |
| Ducato L3 H2 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 184 cm | 1.100–1.300 kg |
| Ducato L3 H3 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 208 cm | 1.275 kg |
| Ducato L4 H2 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 184 cm | 1.215–1.965 kg |
| Ducato L4 H3 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 208 cm | 1.200–1.950 kg |
| Transit L2 H2 | 5,53 m | 306 × 169 cm | 180 cm | 1.026–1.426 kg |
| Transit L3 H2 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 180 cm | 948–1.348 kg |
| Transit L3 H3 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 204 cm | 910–1.310 kg |
| Transit L4 H3 | 6,70 m | 424 × 169 cm | 194 cm | 1.107–2.607 kg |
| Daily 12 m³ | 6,11 m | 352 × 171 cm | 181 cm | 1.150–2.850 kg |
| Daily 16 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 181 cm | 1.050–2.750 kg |
| Daily 18 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 201 cm | 980–4.480 kg |
| Sprinter Standard H2 | 5,93 m | 325 × 170 cm | 192 cm | 1.300–2.800 kg |
| Sprinter Lang H2 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 192 cm | 1.145–2.645 kg |
| Sprinter Lang H3 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 215 cm | 1.135–2.635 kg |
| Sprinter L4 H3 | 7,37 m | 468 × 169 cm | 215 cm | 820–2.320 kg |
| Master L2 H2 | 5,68 m | 321 × 170 cm | 180 cm | 1.172–1.372 kg |
| Master L3 H2 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 180 cm | 1.300 kg |
| Master L3 H3 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 203 cm | 1.289 kg |
| Crafter / TGE Standard H2 | 5,99 m | 343 × 174 cm | 187 cm | 755–1.255 kg |
| Crafter / TGE L4 H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 187 cm | 1.020–1.520 kg |
| Crafter / TGE Lang H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 210 cm | 635–1.135 kg |
| Crafter / TGE L5 H4 | 7,39 m | 483 × 174 cm | 211 cm | 860–2.360 kg |
Modelnavnene angiver kun basisbilen. Explore My Van er ikke tilknyttet nogen bilproducent. Mål, vægt og priser er vejledende og afhænger af årgang og udstyr: Tjek målene på selve bilen, før du køber.







