Bestelbus
Master L2 H2 als camper
Bestelbus, 5,68 m lang. Na isolatie en vloer houd je binnen 321 × 170 cm over, met 180 cm stahoogte. Met onze voorgestelde plattegrond weegt de camper rijklaar ongeveer 3.100 kg. Tot 3,5 t blijft er 400 kg reserve over.

- Binnen na isolatie
- 321 × 170 cm
- Stahoogte
- 180 cm
- Laadruimte kaal
- 323 × 179 × 189 cm
- Buitenmaten
- 568 × 208 × 250 cm
- Wielbasis
- 359 cm
- Leeggewicht rijklaar
- 2.128 kg
- Toegestane maximummassa
- 3,3 / 3,5 t
- Laadvermogen af fabriek
- 1.172–1.372 kg
- Dieseltank
- 80 l
- Nieuwprijs vanaf
- ca. CHF 46.000
- Aandrijving
- Voorwielaandrijving, 105–170 pk, 6-bak of 9-traps automaat
Zijaanzicht met maten
Gestippeld: de laadruimte, kaal af fabriek. Isolatie, bekleding en vloer nemen ruimte in, daarom houd je binnen 321 × 170 cm over, met 180 cm hoogte.
Gewicht met onze voorgestelde plattegrond
Zo rekent de studio het voorstel door: voertuig, ombouw, volle tanks, mensen en bagage, tot de toegestane maximummassa van 3,5 t.
- Leeg voertuig 1.987 kg
- Meubels en plaatmateriaal 213 kg
- Isolatie en bekleding 181 kg
- Techniek 153 kg
- Uitrusting buiten 56 kg
- Water en diesel 210 kg
- Mensen en bagage 300 kg
- Reserve 400 kg
Leeg voertuig: Basisvoertuig zonder bestuurder en diesel, met banden en onderstel. Laadvermogen af fabriek is de toegestane maximummassa min het leeggewicht rijklaar. Het hangt af van de maximummassa waarmee het voertuig is toegelaten.
Wat er in het voorstel zit
Deze onderdelen zet de studio voor dit voertuig neer. In de studio kun je alles verplaatsen, vervangen of weglaten.
Ter vergelijking: Bestelbus
| Voertuig | Lengte | Binnen na isolatie | Binnenhoogte | Laadvermogen af fabriek |
|---|---|---|---|---|
| Ducato L1 H1 | 4,96 m | 265 × 178 cm | 157 cm | 1.000–1.500 kg |
| Ducato L2 H2 | 5,41 m | 310 × 178 cm | 184 cm | 850–1.350 kg |
| Ducato L3 H2 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 184 cm | 1.100–1.300 kg |
| Ducato L3 H3 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 208 cm | 1.275 kg |
| Ducato L4 H2 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 184 cm | 1.215–1.965 kg |
| Ducato L4 H3 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 208 cm | 1.200–1.950 kg |
| Transit L2 H2 | 5,53 m | 306 × 169 cm | 180 cm | 1.026–1.426 kg |
| Transit L3 H2 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 180 cm | 948–1.348 kg |
| Transit L3 H3 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 204 cm | 910–1.310 kg |
| Transit L4 H3 | 6,70 m | 424 × 169 cm | 194 cm | 1.107–2.607 kg |
| Daily 12 m³ | 6,11 m | 352 × 171 cm | 181 cm | 1.150–2.850 kg |
| Daily 16 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 181 cm | 1.050–2.750 kg |
| Daily 18 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 201 cm | 980–4.480 kg |
| Sprinter Standard H2 | 5,93 m | 325 × 170 cm | 192 cm | 1.300–2.800 kg |
| Sprinter Lang H2 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 192 cm | 1.145–2.645 kg |
| Sprinter Lang H3 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 215 cm | 1.135–2.635 kg |
| Sprinter L4 H3 | 7,37 m | 468 × 169 cm | 215 cm | 820–2.320 kg |
| Master L2 H2 | 5,68 m | 321 × 170 cm | 180 cm | 1.172–1.372 kg |
| Master L3 H2 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 180 cm | 1.300 kg |
| Master L3 H3 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 203 cm | 1.289 kg |
| Crafter / TGE Standard H2 | 5,99 m | 343 × 174 cm | 187 cm | 755–1.255 kg |
| Crafter / TGE L4 H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 187 cm | 1.020–1.520 kg |
| Crafter / TGE Lang H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 210 cm | 635–1.135 kg |
| Crafter / TGE L5 H4 | 7,39 m | 483 × 174 cm | 211 cm | 860–2.360 kg |
Modelnamen duiden alleen het basisvoertuig aan. Explore My Van is aan geen enkele voertuigfabrikant verbonden. Maten, gewichten en prijzen zijn richtwaarden en hangen af van bouwjaar en uitrusting: meet het voertuig na voordat je het koopt.







