Furgón
Daily 16 m³ como camper
Furgón de 7,28 m de largo. Tras el aislamiento y el suelo quedan 466 × 171 cm de espacio interior con 181 cm de altura de pie. Con nuestra distribución propuesta, la camper pesa unos 3672 kg en orden de marcha. Hasta las 5,2 t quedan 1528 kg de margen.

- Interior tras el aislamiento
- 466 × 171 cm
- Altura de pie
- 181 cm
- Zona de carga en bruto
- 468 × 180 × 190 cm
- Exterior
- 728 × 205 × 265 cm
- Batalla
- 410 cm
- Peso en orden de marcha
- 2450 kg
- Peso total
- 3,5 / 5,2 t
- Carga útil en vacío
- 1050–2750 kg
- Depósito de gasóleo
- 70 l
- Precio nuevo desde
- unos CHF 57.000
- Motor y tracción
- Tracción trasera, 116–207 CV, manual de 6 o automático de 8 velocidades
Vista lateral con medidas
En línea discontinua: la zona de carga en bruto, tal como sale de fábrica. El aislamiento, el revestimiento y el suelo ocupan espacio, por eso por dentro quedan 466 × 171 cm con 181 cm de altura.
Peso con nuestra distribución propuesta
Así suma el estudio el peso de la propuesta: el vehículo, la camperización, los depósitos llenos, las personas y el equipaje, hasta el peso total permitido de 5,2 t.
- Vehículo vacío 2316 kg
- Muebles y tableros 364 kg
- Aislamiento y revestimiento 235 kg
- Instalaciones 198 kg
- Equipamiento exterior 56 kg
- Agua y gasóleo 203 kg
- Personas y equipaje 300 kg
- Margen 1528 kg
Vehículo vacío: Vehículo base sin conductor ni gasóleo, con neumáticos y suspensión. «Carga útil en vacío» es el peso total menos el peso en orden de marcha. Depende del peso total con el que esté matriculado el vehículo.
Qué incluye la propuesta
Estos son los componentes que el estudio coloca en este vehículo. Allí puedes mover, sustituir o quitar cualquiera de ellos.
Comparativa: Furgón
| Vehículo | Largo | Interior tras el aislamiento | Altura interior | Carga útil en vacío |
|---|---|---|---|---|
| Ducato L1 H1 | 4,96 m | 265 × 178 cm | 157 cm | 1000–1500 kg |
| Ducato L2 H2 | 5,41 m | 310 × 178 cm | 184 cm | 850–1350 kg |
| Ducato L3 H2 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 184 cm | 1100–1300 kg |
| Ducato L3 H3 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 208 cm | 1275 kg |
| Ducato L4 H2 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 184 cm | 1215–1965 kg |
| Ducato L4 H3 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 208 cm | 1200–1950 kg |
| Transit L2 H2 | 5,53 m | 306 × 169 cm | 180 cm | 1026–1426 kg |
| Transit L3 H2 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 180 cm | 948–1348 kg |
| Transit L3 H3 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 204 cm | 910–1310 kg |
| Transit L4 H3 | 6,70 m | 424 × 169 cm | 194 cm | 1107–2607 kg |
| Daily 12 m³ | 6,11 m | 352 × 171 cm | 181 cm | 1150–2850 kg |
| Daily 16 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 181 cm | 1050–2750 kg |
| Daily 18 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 201 cm | 980–4480 kg |
| Sprinter Standard H2 | 5,93 m | 325 × 170 cm | 192 cm | 1300–2800 kg |
| Sprinter Largo H2 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 192 cm | 1145–2645 kg |
| Sprinter Largo H3 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 215 cm | 1135–2635 kg |
| Sprinter L4 H3 | 7,37 m | 468 × 169 cm | 215 cm | 820–2320 kg |
| Master L2 H2 | 5,68 m | 321 × 170 cm | 180 cm | 1172–1372 kg |
| Master L3 H2 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 180 cm | 1300 kg |
| Master L3 H3 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 203 cm | 1289 kg |
| Crafter / TGE Standard H2 | 5,99 m | 343 × 174 cm | 187 cm | 755–1255 kg |
| Crafter / TGE L4 H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 187 cm | 1020–1520 kg |
| Crafter / TGE Largo H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 210 cm | 635–1135 kg |
| Crafter / TGE L5 H4 | 7,39 m | 483 × 174 cm | 211 cm | 860–2360 kg |
Los nombres de modelo solo identifican el vehículo base. Explore My Van no está vinculada a ningún fabricante de vehículos. Las medidas, los pesos y los precios son valores orientativos y dependen del año de fabricación y del equipamiento: mide el vehículo antes de comprarlo.







