Skåpbil
Ducato L2 H2 som husbil
Skåpbil, 5,41 m lång. Efter isolering och golv blir det 310 × 178 cm kvar invändigt, med 184 cm ståhöjd. Med vårt förslag på planlösning väger husbilen runt 3 122 kg körklar. Till totalvikten på 3,5 t återstår då 378 kg i marginal.

- Invändigt efter isolering
- 310 × 178 cm
- Ståhöjd
- 184 cm
- Lastutrymme rått
- 312 × 187 × 193 cm
- Utvändigt
- 541 × 205 × 252 cm
- Hjulbas
- 345 cm
- Tjänstevikt
- 2 150 kg
- Totalvikt
- 3 / 3,3 / 3,5 t
- Lastförmåga före bygget
- 850–1 350 kg
- Dieseltank
- 90 l
- Nypris från
- cirka CHF 41 000
- Drivlina
- Framhjulsdrift, 120–180 hk
Sidovy med mått
Streckat: lastutrymmet i råskick, som det kommer från fabriken. Isolering, klädsel och golv tar plats, därför blir det 310 × 178 cm kvar invändigt med 184 cm i höjd.
Vikt med vårt förslag på planlösning
Så räknar studion på förslaget: fordon, bygge, fulla tankar samt personer och packning, upp till den tillåtna totalvikten på 3,5 t.
- Tomt fordon 2 007 kg
- Möbler och skivor 214 kg
- Isolering och klädsel 178 kg
- Teknik 153 kg
- Utrustning utvändigt 52 kg
- Vatten och diesel 218 kg
- Personer och packning 300 kg
- Marginal 378 kg
Tomt fordon: Basfordon utan förare och diesel, med däck och fjädring. Lastförmågan före bygget, ofta kallad lastvikt, är totalvikten minus tjänstevikten. Den beror på vilken totalvikt fordonet är registrerat för.
Det här ingår i förslaget
Studion placerar de här delarna i det här fordonet. Där kan du flytta, ersätta eller ta bort vad du vill.
Jämförelse: Skåpbil
| Fordon | Längd | Invändigt efter isolering | Invändig höjd | Lastförmåga före bygget |
|---|---|---|---|---|
| Ducato L1 H1 | 4,96 m | 265 × 178 cm | 157 cm | 1 000–1 500 kg |
| Ducato L2 H2 | 5,41 m | 310 × 178 cm | 184 cm | 850–1 350 kg |
| Ducato L3 H2 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 184 cm | 1 100–1 300 kg |
| Ducato L3 H3 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 208 cm | 1 275 kg |
| Ducato L4 H2 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 184 cm | 1 215–1 965 kg |
| Ducato L4 H3 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 208 cm | 1 200–1 950 kg |
| Transit L2 H2 | 5,53 m | 306 × 169 cm | 180 cm | 1 026–1 426 kg |
| Transit L3 H2 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 180 cm | 948–1 348 kg |
| Transit L3 H3 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 204 cm | 910–1 310 kg |
| Transit L4 H3 | 6,70 m | 424 × 169 cm | 194 cm | 1 107–2 607 kg |
| Daily 12 m³ | 6,11 m | 352 × 171 cm | 181 cm | 1 150–2 850 kg |
| Daily 16 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 181 cm | 1 050–2 750 kg |
| Daily 18 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 201 cm | 980–4 480 kg |
| Sprinter Standard H2 | 5,93 m | 325 × 170 cm | 192 cm | 1 300–2 800 kg |
| Sprinter Lång H2 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 192 cm | 1 145–2 645 kg |
| Sprinter Lång H3 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 215 cm | 1 135–2 635 kg |
| Sprinter L4 H3 | 7,37 m | 468 × 169 cm | 215 cm | 820–2 320 kg |
| Master L2 H2 | 5,68 m | 321 × 170 cm | 180 cm | 1 172–1 372 kg |
| Master L3 H2 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 180 cm | 1 300 kg |
| Master L3 H3 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 203 cm | 1 289 kg |
| Crafter / TGE Standard H2 | 5,99 m | 343 × 174 cm | 187 cm | 755–1 255 kg |
| Crafter / TGE L4 H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 187 cm | 1 020–1 520 kg |
| Crafter / TGE Lång H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 210 cm | 635–1 135 kg |
| Crafter / TGE L5 H4 | 7,39 m | 483 × 174 cm | 211 cm | 860–2 360 kg |
Modellnamnen anger bara basfordonet. Explore My Van har ingen koppling till någon fordonstillverkare. Mått, vikter och priser är riktvärden och beror på årsmodell och utrustning: mät själv i fordonet innan du köper.







