Furgone
Camper su Ducato L2 H2
Furgone, lungo 5,41 m. Dopo coibentazione e pavimento lo spazio interno misura 310 × 178 cm, con 184 cm di altezza in piedi. Con la nostra proposta di pianta il camper pesa circa 3122 kg in ordine di marcia. Fino alla massa complessiva di 3,5 t restano 378 kg di riserva.

- Interno dopo la coibentazione
- 310 × 178 cm
- Altezza in piedi
- 184 cm
- Vano di carico grezzo
- 312 × 187 × 193 cm
- Esterno
- 541 × 205 × 252 cm
- Passo
- 345 cm
- Massa a vuoto in ordine di marcia
- 2150 kg
- Massa complessiva
- 3 / 3,3 / 3,5 t
- Portata a vuoto
- 850–1350 kg
- Serbatoio gasolio
- 90 l
- Prezzo di listino da
- circa CHF 41.000
- Motorizzazione
- Trazione anteriore, 120–180 CV
Vista laterale con misure
In tratteggio: il vano di carico grezzo, come esce dalla fabbrica. Coibentazione, rivestimento e pavimento tolgono spazio: all’interno restano 310 × 178 cm, con 184 cm di altezza.
Peso con la nostra proposta di pianta
Ecco come lo studio calcola la proposta: veicolo, allestimento, serbatoi pieni, persone e bagagli, fino alla massa complessiva ammessa di 3,5 t.
- Veicolo vuoto 2007 kg
- Mobili e pannelli 214 kg
- Coibentazione e rivestimento 178 kg
- Impianti 153 kg
- Accessori esterni 52 kg
- Acqua e gasolio 218 kg
- Persone e bagagli 300 kg
- Riserva 378 kg
Veicolo vuoto: Veicolo base senza conducente e gasolio, con pneumatici e assetto. La portata a vuoto è la massa complessiva meno la massa a vuoto in ordine di marcia. Dipende dalla massa complessiva con cui il veicolo è immatricolato.
Cosa contiene la proposta
Sono i componenti che lo studio inserisce per questo veicolo: puoi spostarli, sostituirli o toglierli come vuoi.
A confronto: Furgone
| Veicolo | Lunghezza | Interno dopo la coibentazione | Altezza interna | Portata a vuoto |
|---|---|---|---|---|
| Ducato L1 H1 | 4,96 m | 265 × 178 cm | 157 cm | 1000–1500 kg |
| Ducato L2 H2 | 5,41 m | 310 × 178 cm | 184 cm | 850–1350 kg |
| Ducato L3 H2 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 184 cm | 1100–1300 kg |
| Ducato L3 H3 | 6,00 m | 369 × 178 cm | 208 cm | 1275 kg |
| Ducato L4 H2 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 184 cm | 1215–1965 kg |
| Ducato L4 H3 Maxi | 6,36 m | 405 × 178 cm | 208 cm | 1200–1950 kg |
| Transit L2 H2 | 5,53 m | 306 × 169 cm | 180 cm | 1026–1426 kg |
| Transit L3 H2 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 180 cm | 948–1348 kg |
| Transit L3 H3 | 5,98 m | 351 × 169 cm | 204 cm | 910–1310 kg |
| Transit L4 H3 | 6,70 m | 424 × 169 cm | 194 cm | 1107–2607 kg |
| Daily 12 m³ | 6,11 m | 352 × 171 cm | 181 cm | 1150–2850 kg |
| Daily 16 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 181 cm | 1050–2750 kg |
| Daily 18 m³ | 7,28 m | 466 × 171 cm | 201 cm | 980–4480 kg |
| Sprinter Standard H2 | 5,93 m | 325 × 170 cm | 192 cm | 1300–2800 kg |
| Sprinter Lungo H2 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 192 cm | 1145–2645 kg |
| Sprinter Lungo H3 | 6,97 m | 429 × 170 cm | 215 cm | 1135–2635 kg |
| Sprinter L4 H3 | 7,37 m | 468 × 169 cm | 215 cm | 820–2320 kg |
| Master L2 H2 | 5,68 m | 321 × 170 cm | 180 cm | 1172–1372 kg |
| Master L3 H2 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 180 cm | 1300 kg |
| Master L3 H3 | 6,31 m | 384 × 170 cm | 203 cm | 1289 kg |
| Crafter / TGE Standard H2 | 5,99 m | 343 × 174 cm | 187 cm | 755–1255 kg |
| Crafter / TGE L4 H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 187 cm | 1020–1520 kg |
| Crafter / TGE Lungo H3 | 6,84 m | 428 × 174 cm | 210 cm | 635–1135 kg |
| Crafter / TGE L5 H4 | 7,39 m | 483 × 174 cm | 211 cm | 860–2360 kg |
I nomi dei modelli indicano solo il veicolo base. Explore My Van non ha legami con alcun costruttore di veicoli. Misure, pesi e prezzi sono valori indicativi e dipendono dall’anno di costruzione e dalle dotazioni: prima di comprare, prendi le misure sul veicolo.







